
أصدر بنك الخرطوم نشرته اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الخميس 23 أبريل 2026، حيث أظهرت الأسعار استقرارًا نسبيًا مع فروقات محدودة بين أسعار الشراء النقدي والتحويل وسعر البيع. وسجلت العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني مستويات متقاربة مقارنة بالأيام السابقة، في ظل استمرار متابعة السوق المحلية للتغيرات الاقتصادية.
| العملة | الرمز | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|---|
| اليورو | EUR/SDG | 3566.55 | 3530.88 | 3593.30 |
| الدولار الأمريكي | USD/SDG | 3100.00 | 3100.00 | 3123.25 |
| الجنيه الإسترليني | GBP/SDG | 4120.52 | 4079.31 | 4151.43 |
| الريال السعودي | SAR/SDG | 833.33 | 833.33 | 839.59 |
| الدرهم الإماراتي | AED/SDG | 849.31 | 849.31 | 855.69 |
| الفرنك السويسري | GHF/SDG | 3948.54 | 3909.05 | 3978.16 |
| الين الياباني | JPY/SDG | 19.43 | 19.24 | 19.58 |
| الدينار البحريني | BHD/SDG | 8268.03 | 8185.35 | 8330.09 |
| الريال القطري | QAR/SDG | 852.68 | 844.15 | 859.08 |
| الريال العماني | QMR/SDG | 8128.00 | 8046.72 | 8189.01 |
| الجنيه المصري | EGP/SDG | 59.60 | 59.00 | 60.06 |





