الأخبارالإقتصاديةالسودان
أسعار العملات الأجنبية من بنك الخرطوم

أسعار العملات الأجنبية من بنك الخرطوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنية السوداني الصادرة اليوم الأربعاء 7 مايو 2025م من بنك الخرطوم
| العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو | 2252.70 | 2230.17 | 2269.60 |
| الدولار الأمريكي | 2020.00 | 2020.00 | 2035.15 |
| الجنيه الإسترليني | 2655.49 | 2628.94 | 2675.41 |
| الريال السعودي | 575.49 | 575.49 | 579.82 |
| الدرهم الإماراتي | 577.14 | 577.14 | 581.48 |
| الفرنك السويسري | 2448.18 | 2423.70 | 2466.55 |
| الين الياباني | 14.11 | 13.97 | 14.22 |
| الدينار البحريني | 5622.76 | 5566.53 | 5664.97 |
| الريال القطري | 581.09 | 575.28 | 585.46 |
| الريال العماني | 5505.64 | 5450.58 | 5546.98 |






