
أسعار صرف العملات الأجنبية – بنك الخرطوم
| العملة | الرمز | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|---|
| اليورو | EUR/SDG | 3584.84 | 3548.99 | 3611.73 |
| الدولار الأمريكي | USD/SDG | 3100.00 | 3100.00 | 3123.25 |
| الجنيه الإسترليني | GBP/SDG | 4127.96 | 4086.68 | 4158.92 |
| الريال السعودي | SAR/SDG | 833.33 | 833.33 | 839.59 |
| الدرهم الإماراتي | AED/SDG | 849.31 | 849.31 | 855.69 |
| الفرنك السويسري | GHF/SDG | 3957.61 | 3918.03 | 3987.30 |
| الين الياباني | JPY/SDG | 19.47 | 19.28 | 19.63 |
| الدينار البحريني | BHD/SDG | 8268.03 | 8185.35 | 8330.09 |
| الريال القطري | QAR/SDG | 855.67 | 847.11 | 862.10 |
| الريال العماني | QMR/SDG | 8128.00 | 8046.72 | 8189.01 |
| الجنيه المصري | EGP/SDG | 58.33 | 57.75 | 58.78 |





