
أعلن بنك الخرطوم نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر، وسط تفاوت في أسعار التحويل والشراء والبيع بحسب نوع العملة.
| العملة | سعر التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو | 4,090.12 | 4,049.22 | 4,120.81 |
| الدولار الأمريكي | 3,585.00 | 3,585.00 | 3,611.89 |
| الجنيه الإسترليني | 4,784.89 | 4,737.04 | 4,820.79 |
| الريال السعودي | 963.70 | 963.70 | 970.94 |
| الدرهم الإماراتي | 982.19 | 982.19 | 989.56 |
| الفرنك السويسري | 4,430.30 | 4,386.00 | 4,463.54 |
| الين الياباني | 22.42 | 22.20 | 22.60 |
| الدينار البحريني | 9,569.20 | 9,473.51 | 9,640.99 |
| الريال القطري | 987.83 | 977.95 | 995.25 |
| الريال العُماني | 9,399.66 | 9,305.66 | 9,470.17 |
| الجنيه المصري | 70.36 | 69.66 | 70.90 |





