
أعلن بنك الخرطوم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، وفق نشرة اليوم السبت 29 أغسطس، وشملت الأسعار الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي، إلى جانب عدد من العملات العربية والأجنبية.
أسعار العملات الأجنبية
| العملة | شراء التمويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو | 4,080.44 | 4,039.64 | 4,111.06 |
| الدولار الأمريكي | 3,585.00 | 3,585.00 | 3,611.89 |
| الجنيه الإسترليني | 4,779.16 | 4,731.37 | 4,815.02 |
| الريال السعودي | 963.70 | 963.70 | 970.94 |
| الدرهم الإماراتي | 982.19 | 982.19 | 989.56 |
| الفرنك السويسري | 4,430.84 | 4,386.53 | 4,464.09 |
| الين الياباني | 22.39 | 22.17 | 22.57 |
| الدينار البحريني | 9,569.20 | 9,473.51 | 9,640.99 |
| الريال القطري | 989.65 | 979.75 | 997.08 |
| الريال العماني | 9,399.66 | 9,305.66 | 9,470.17 |
| الجنيه المصري | 71.34 | 70.63 | 71.88 |
ملاحظة: الأسعار الواردة وفق نشرة أسعار الصرف المنشورة من بنك الخرطوم بتاريخ السبت 29 أغسطس.





