الأخبارالإقتصادية
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني الصادرة اليوم الخميس الموافق 23 مارس 2023م
الخرطوم|العهد اونلاين

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني الصادرة اليوم الخميس الموافق 23 مارس 2023م
| العملة | الصرف مقابل الجنيه |
| الدولار الامريكي | 598.00 جنيها |
| الريال السعودي | 159.00 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 163.00 جنيها |
| اليورو | 637 جنيها |
| الجنيه الاسترليني | 725.00 جنيها |
| الجنيه المصري | 19.00 جنيها |
| الدينار البحريني | 1540 جنيها |
| الريال القطري | 162.0 جنيها |



