
أصدر بنك الخرطوم نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الأحد 7 يونيو 2026، حيث سجل الدولار الأمريكي سعر شراء للتحويل والنقد عند 3390.00 جنيهًا سودانيًا، بينما بلغ سعر البيع 3415.43 جنيهًا. كما سجل اليورو أعلى سعر بيع بين العملات الرئيسية عند 3866.27 جنيهًا، في حين بلغ سعر بيع الجنيه الإسترليني 4484.46 جنيهًا.
وشملت النشرة أسعار عدد من العملات العربية والأجنبية الأخرى، من بينها الريال السعودي والدرهم الإماراتي والفرنك السويسري والين الياباني، وفقًا للأسعار المعتمدة من البنك لهذا اليوم.
جدول أسعار الصرف
| العملة | رمز العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|---|
| اليورو | EUR/SDG | 3837.48 | 3799.11 | 3866.27 |
| الدولار الأمريكي | USD/SDG | 3390.00 | 3390.00 | 3415.43 |
| الجنيه الإسترليني | GBP/SDG | 4451.07 | 4406.56 | 4484.46 |
| الريال السعودي | SAR/SDG | 911.29 | 911.29 | 918.13 |
| الدرهم الإماراتي | AED/SDG | 928.76 | 928.76 | 935.74 |
| الفرنك السويسري | CHF/SDG | 4259.86 | 4217.26 | 4291.82 |
| الين الياباني | JPY/SDG | 21.14 | 20.93 | 21.31 |
| الدينار البحريني | BHD/SDG | 9046.30 | 8955.84 | 9114.17 |
| الريال القطري | QAR/SDG | 936.46 | 927.10 | 943.50 |
| الريال العُماني | OMR/SDG | 8888.37 | 8799.49 | 8955.06 |
| الجنيه المصري | EGP/SDG | 65.48 | 64.83 | 65.98 |
ملحوظة: الأسعار الواردة أعلاه صادرة وفق نشرة بنك الخرطوم ليوم الأحد 7 يونيو 2026، وقد تخضع للتغيير بحسب سياسات البنك وتطورات سوق الصرف.





