الأخبارالإقتصاديةالسودان
أسعار العملات الأجنبية من بنك الخرطوم

أسعار العملات الأجنبية من بنك الخرطوم
الخرطوم| العهد أونلاين
أصدر بنك الخرطوم اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، والتي شملت أسعار التحويل، وشراء النقد، وسعر البيع لعدد من العملات العالمية والعربية. وجاءت الأسعار متباينة بين ارتفاع وانخفاض طفيف مقارنة بالأيام السابقة، حيث سجّل اليورو والجنيه الإسترليني أعلى الأسعار مقابل الجنيه السوداني.
وفيما يلي تفاصيل أسعار الصرف كما وردت في نشرة بنك الخرطوم:
جدول أسعار الصرف – بنك الخرطوم
الخميس 6 نوفمبر 2025
| العملة | تحويل (شراء التحويل) | شراء نقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| EUR / SDG (اليورو) | 2713.44 | 2686.31 | 2733.80 |
| USD / SDG (الدولار الأمريكي) | 2400.00 | 2400.00 | 2418.00 |
| GBP / SDG (الجنيه الإسترليني) | 3086.64 | 3055.77 | 3109.79 |
| SAR / SDG (الريال السعودي) | 648.64 | 648.64 | 653.52 |
| AED / SDG (الدرهم الإماراتي) | 666.66 | 666.66 | 671.67 |
| GHF / SDG (الفرنك السويسري) | 2965.52 | 2935.86 | 2987.77 |
| JPY / SDG (الين الياباني) | 15.59 | 15.43 | 15.71 |
| BHD / SDG (الدينار البحريني) | 6495.29 | 6430.34 | 6544.05 |
| QAR / SDG (الريال القطري) | 671.78 | 665.06 | 676.83 |
| QMR / SDG (الريال العماني) | 6360.15 | 6296.55 | 6407.90 |
| EGP / SDG (الجنيه المصري) | 50.80 | 50.29 | 51.19 |






