الأخبارالإقتصاديةالسودان
استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني

استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني
الخرطوم | العهد أونلاين
أعلن بنك الخرطوم اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، عن أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني. وجاءت الأسعار على النحو التالي:
العملة | سعر التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
---|---|---|---|
اليورو (EUR/SDG) | 2746.08 | 2718.62 | 2766.68 |
الدولار الأمريكي (USD/SDG) | 2400.00 | 2400.00 | 2418.00 |
الجنيه الإسترليني (GBP/SDG) | 3193.68 | 3161.74 | 3217.64 |
الريال السعودي (SAR/SDG) | 648.64 | 648.64 | 653.52 |
الدرهم الإماراتي (AED/SDG) | 666.66 | 666.66 | 671.67 |
الفرنك السويسري (GHF/SDG) | 2995.50 | 2965.55 | 3017.98 |
الين الياباني (JPY/SDG) | 16.31 | 16.15 | 16.44 |
الدينار البحريني (BHD/SDG) | 6495.11 | 6430.16 | 6543.88 |
الريال القطري (QAR/SDG) | 672.54 | 665.81 | 677.60 |
الريال العُماني (QMR/SDG) | 6360.15 | 6296.55 | 6407.90 |
الجنيه المصري (EGP/SDG) | 49.32 | 48.83 | 49.70 |
