
أعلن بنك الخرطوم عن أحدث نشرة لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني الصادرة اليوم،
وفقاً للنشرة الرسمية الصادرة عن البنك، سجل الدولار الأمريكي سعر 3,550.00 جنيه لشراء التحويل والنقد، بينما بلغ سعر البيع 3,576.63 جنيه. وجاء اليورو عند 4,029.25 جنيه لشراء التحويل، و3,988.96 جنيه لشراء النقد، و4,059.48 جنيه للبيع.
وعلى صعيد العملات العربية، بلغ سعر الريال السعودي 954.30 جنيه لشراء التحويل والنقد، وسجل سعر البيع 961.46 جنيه، فيما وصل الدرهم الإماراتي إلى 972.60 جنيه للشراء و979.90 جنيه للبيع. أما الجنيه المصري فقد سجل 71.28 جنيه لشراء التحويل، و70.57 جنيه لشراء النقد، و71.82 جنيه لسعر البيع.
جدول أسعار الصرف (بنك الخرطوم – 10 أغسطس 2026)
| العملة | الرمز | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
| اليورو | EUR/SDG | 4,029.25 | 3,988.96 | 4,059.48 |
| الدولار الأمريكي | USD/SDG | 3,550.00 | 3,550.00 | 3,576.63 |
| الجنيه الإسترليني | GBP/SDG | 4,716.88 | 4,669.71 | 4,752.27 |
| الريال السعودي | SAR/SDG | 954.30 | 954.30 | 961.46 |
| الدرهم الإماراتي | AED/SDG | 972.60 | 972.60 | 979.90 |
| الفرنك السويسري | GHF/SDG | 4,386.50 | 4,342.64 | 4,419.42 |
| الين الياباني | JPY/SDG | 22.42 | 22.20 | 22.59 |
| الدينار البحريني | BHD/SDG | 9,473.24 | 9,378.51 | 9,544.34 |
| الريال القطري | QAR/SDG | 979.91 | 970.11 | 987.27 |
| الريال العماني | QMR/SDG | 9,307.86 | 9,214.78 | 9,377.73 |
| الجنيه المصري | EGP/SDG | 71.28 | 70.57 | 71.82 |





