
جدول أسعار الصرف
| العملة | رمز العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|---|
| اليورو | EUR/SDG | 3853.07 | 3814.54 | 3881.98 |
| الدولار الأمريكي | USD/SDG | 3390.00 | 3390.00 | 3415.43 |
| الجنيه الإسترليني | GBP/SDG | 4474.80 | 4430.05 | 4508.37 |
| الريال السعودي | SAR/SDG | 911.29 | 911.29 | 918.13 |
| الدرهم الإماراتي | AED/SDG | 928.76 | 928.76 | 935.74 |
| الفرنك السويسري | GHF/SDG | 4255.05 | 4212.50 | 4286.98 |
| الين الياباني | JPY/SDG | 21.15 | 20.94 | 21.32 |
| الدينار البحريني | BHD/SDG | 9046.30 | 8955.84 | 9114.17 |
| الريال القطري | QAR/SDG | 935.72 | 926.36 | 942.75 |
| الريال العُماني | QMR/SDG | 8888.37 | 8799.49 | 8955.06 |
| الجنيه المصري | EGP/SDG | 65.34 | 64.69 | 65.84 |





