الأخبارالإقتصاديةالسودان
بنك الخرطوم يعلن أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 10 مايو 2026
الخرطوم| العهد اونلاين

أعلن بنك الخرطوم نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأحد 10 مايو 2026، حيث سجل الدولار الأمريكي سعر شراء للتحويل والنقد بلغ 3170.00 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 3193.78 جنيه.
وشهدت العملات الخليجية والأوروبية استقرارًا نسبيًا، إذ بلغ سعر شراء اليورو للتحويل 3672.12 جنيه، فيما وصل سعر البيع إلى 3699.68 جنيه. كما سجل الريال السعودي 852.15 جنيه للشراء و858.55 جنيه للبيع.
وفيما يلي جدول أسعار العملات الأجنبية بحسب نشرة بنك الخرطوم:
| العملة | رمز التداول | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|---|
| اليورو | EUR/SDG | 3672.12 | 3635.40 | 3699.68 |
| الدولار الأمريكي | USD/SDG | 3170.00 | 3170.00 | 3193.78 |
| الجنيه الإسترليني | GBP/SDG | 4257.31 | 4214.74 | 4289.25 |
| الريال السعودي | SAR/SDG | 852.15 | 852.15 | 858.55 |
| الدرهم الإماراتي | AED/SDG | 868.49 | 868.49 | 875.01 |
| الفرنك السويسري | GHF/SDG | 4084.52 | 4043.67 | 4115.17 |
| الين الياباني | JPY/SDG | 20.23 | 20.03 | 20.39 |
| الدينار البحريني | BHD/SDG | 8454.73 | 8370.18 | 8518.19 |
| الريال القطري | QAR/SDG | 875.64 | 866.88 | 882.22 |
| الريال العماني | QMR/SDG | 8311.54 | 8228.42 | 8373.92 |
| الجنيه المصري | EGP/SDG | 60.12 | 59.52 | 60.59 |





