
أصدر بنك الخرطوم نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية ليوم الأحد 25 يناير 2026، والتي أظهرت استقرارًا نسبيًا في أسعار العملات الرئيسية مقابل الجنيه السوداني، مع فروقات بسيطة بين أسعار الشراء والبيع.
جدول أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني (SDG)
| العملة | رمز العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|---|
| اليورو | EUR/SDG | 2790.72 | 2762.81 | 2811.66 |
| الدولار الأمريكي | USD/SDG | 2400.00 | 2400.00 | 2418.00 |
| الجنيه الإسترليني | GBP/SDG | 3226.56 | 3194.29 | 3250.76 |
| الريال السعودي | SAR/SDG | 648.64 | 648.64 | 653.52 |
| الدرهم الإماراتي | AED/SDG | 666.66 | 666.66 | 671.67 |
| الفرنك السويسري | CHF/SDG | 3076.52 | 3045.75 | 3099.61 |
| الين الياباني | JPY/SDG | 15.41 | 15.26 | 15.54 |
| الدينار البحريني | BHD/SDG | 6495.29 | 6430.34 | 6544.05 |
| الريال القطري | QAR/SDG | 671.87 | 665.15 | 676.93 |
| الريال العماني | OMR/SDG | 6360.15 | 6296.55 | 6407.90 |
| الجنيه المصري | EGP/SDG | 50.90 | 50.39 | 51.29 |





