الأخبارالإقتصاديةالسودان
ارتفاع طفيف في سعر الدولار واستقرار العملات الخليجية في نشرة بنك الخرطوم

ارتفاع طفيف في سعر الدولار واستقرار العملات الخليجية في نشرة بنك الخرطوم
الخرطوم | العهد أونلاين
أصدر بنك الخرطوم اليوم الأربعاء، نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، حيث أظهرت الأرقام استقراراً نسبياً في أسعار العملات الخليجية، مع ارتفاع طفيف في سعر الدولار الأمريكي واليورو مقارنة بالأيام السابقة.
وفيما يلي تفاصيل أسعار الصرف الصادرة عن البنك:
| العملة | سعر الشراء (التحويل) | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو (EUR/SDG) | 2742.48 | 2715.06 | 2763.05 |
| الدولار الأمريكي (USD/SDG) | 2400.00 | 2400.00 | 2418.00 |
| الجنيه الإسترليني (GBP/SDG) | 3128.64 | 3097.35 | 3152.11 |
| الريال السعودي (SAR/SDG) | 648.64 | 648.64 | 653.52 |
| الدرهم الإماراتي (AED/SDG) | 666.66 | 666.66 | 671.67 |
| الفرنك السويسري (GHF/SDG) | 3020.38 | 2990.18 | 3043.05 |
| الين الياباني (JPY/SDG) | 15.75 | 15.59 | 15.88 |
| الدينار البحريني (BHD/SDG) | 6495.11 | 6430.16 | 6543.88 |
| الريال القطري (QAR/SDG) | 671.06 | 664.35 | 676.11 |
| الريال العماني (QMR/SDG) | 6360.15 | 6296.55 | 6407.90 |
| الجنيه المصري (EGP/SDG) | 50.68 | 50.17 | 51.07 |
وأكدت النشرة أن الأسعار المذكورة تخص التعاملات الرسمية في بنك الخرطوم ليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025م، وأنها تخضع للتحديث وفق حركة السوق والطلب على النقد الأجنبي.






