الأخبارالإقتصاديةالسودان
أسعار العملات الأجنبية من بنك الخرطوم

أسعار العملات الأجنبية من بنك الخرطوم
الخرطوم | العهد اونلاين
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنية السوداني الصادرة اليوم الأحد 4 مايو 2025 الصادرة من بنك الخرطوم
| العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو | 2242.20 | 2219.78 | 2259.02 |
| الدولار الأمريكي | 2020.00 | 2020.00 | 2035.15 |
| الجنيه الإسترليني | 2639.53 | 2613.13 | 2659.34 |
| الريال السعودي | 575.49 | 575.49 | 579.82 |
| الدرهم الإماراتي | 577.14 | 577.14 | 581.48 |
| الفرنك السويسري | 2444.63 | 2420.18 | 2462.97 |
| الين الياباني | 13.93 | 13.79 | 14.05 |
| الدينار البحريني | 5622.76 | 5566.53 | 5664.97 |
| الريال القطري | 581.09 | 575.28 | 585.46 |
| الريال العماني | 5505.64 | 5450.58 | 5546.98 |






تم