الأخبارالإقتصاديةالسودان

أسعار صرف العملات الأجنبية في بنك الخرطوم 

الخرطوم | العهد اونلاين

 

 

أعلن بنك الخرطوم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، اليوم الخميس 13 أغسطس 2026، وفق النشرة الرسمية للبنك.

وفيما يلي أسعار التحويل والشراء النقدي والبيع:

العملة شراء التحويل شراء النقد سعر البيع
اليورو 4,020.02 3,979.82 4,050.18
الدولار الأمريكي 3,550.00 3,550.00 3,576.63
الجنيه الإسترليني 4,719.72 4,672.52 4,755.13
الريال السعودي 954.30 954.30 961.46
الدرهم الإماراتي 972.60 972.60 979.90
الفرنك السويسري 4,362.78 4,319.15 4,395.52
الين الياباني 22.28 22.06 22.45
الدينار البحريني 9,473.24 9,378.51 9,544.34
الريال القطري 979.37 969.58 986.73
الريال العماني 9,307.86 9,214.78 9,377.73
الجنيه المصري 70.66 69.95 71.20

 

إشتياق الكناني

صحيفة العهد اونلاين الإلكترونية جامعة لكل السودانيين تجدون فيها الرأي والرأي الآخر عبر منصات الأخبار والاقتصاد والرياضة والثقافة والفنون وقضايا المجتمع السوداني المتنوع والمتعدد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى