
أعلن بنك الخرطوم أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، وفق نشرة اليوم الأربعاء، مع تفاوت ملحوظ بين أسعار الشراء والتحويل والبيع لعدد من العملات.
| العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو | 4,023.21 | 3,982.98 | 4,053.40 |
| الدولار الأمريكي | 3,550.00 | 3,550.00 | 3,576.63 |
| الجنيه الإسترليني | 4,723.27 | 4,676.04 | 4,758.71 |
| الريال السعودي | 954.30 | 954.30 | 961.46 |
| الدرهم الإماراتي | 972.60 | 972.60 | 979.90 |
| الفرنك السويسري | 4,371.38 | 4,327.67 | 4,404.18 |
| الين الياباني | 22.26 | 22.04 | 22.44 |
| الدينار البحريني | 9,473.24 | 9,378.51 | 9,544.34 |
| الريال القطري | 980.31 | 970.51 | 987.68 |
| الريال العماني | 9,307.86 | 9,214.78 | 9,377.73 |
| الجنيه المصري | 70.60 | 69.89 | 71.14 |





