الأخبارالإقتصاديةالسودان
أسعار العملات الأجنبية من بنك الخرطوم

أسعار العملات الأجنبية من بنك الخرطوم
الخرطوم | العهد اونلاين
أسعار الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنية السوداني الصادرة اليوم الخميس 1 مايو 2025 من بنك الخرطوم.
| العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| (اليورو) | 2241.79 | 2219.37 | 2258.61 |
| (الدولار الأمريكي) | 2020.00 | 2020.00 | 2035.15 |
| (الجنيه الاسترليني) | 2644.18 | 2617.74 | 2664.02 |
| (الريال السعودي) | 575.49 | 575.49 | 579.82 |
| (الدرهم الإماراتي) | 577.14 | 577.14 | 581.48 |
| (الفرنك السويسري) | 2439.90 | 2415.50 | 2458.21 |
| (الين الياباني) | 14.02 | 13.88 | 14.14 |
| (الدينار البحريني) | 5622.76 | 5566.53 | 5664.97 |
| (الريال القطري) | 581.09 | 575.28 | 585.46 |
| (الريال العماني) | 5505.64 | 5450.58 | 5546.98 |





