الأخبارالإقتصادية
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنية السوداني الصادرة اليوم الاحد الموافق 1 يناير 2023م
الخرطوم|العهد اونلاين

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنية السوداني الصادرة اليوم الاحد الموافق 1 يناير 2023م
| العملة | الصرف مقابل الجنية |
| الدولار الامريكي | 580.00 جنيها |
| الريال السعودي | 153.00 جنيها |
| الدرهم الاماراتي | 157.00 جنيها |
| اليورو | 590 جنيها |
| الجنية الاسترليني | 713.00 جنيها |
| الجنية المصري | 30.00 جنيها |
| الدينار البحريني | 1500 جنيها |
| الريال القطري | 156.0 جنيها |





