
أصدر بنك الخرطوم نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الخميس 7 مايو 2026، حيث سجّل الدولار الأمريكي سعر شراء نقد بلغ 3170.00 جنيه سوداني،، بينما بلغ سعر البيع 3193.78 جنيه.
| العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو (EUR/SDG) | 3661.35 | 3624.74 | 3688.82 |
| الدولار الأمريكي (USD/SDG) | 3170.00 | 3170.00 | 3193.78 |
| الجنيه الإسترليني (GBP/SDG) | 4246.21 | 4203.75 | 4278.07 |
| الريال السعودي (SAR/SDG) | 852.15 | 852.15 | 858.55 |
| الدرهم الإماراتي (AED/SDG) | 868.49 | 868.49 | 875.01 |
| الفرنك السويسري (GHF/SDG) | 4069.84 | 4029.14 | 4100.38 |
| الين الياباني (JPY/SDG) | 20.27 | 20.07 | 20.43 |
| الدينار البحريني (BHD/SDG) | 8448.01 | 8363.53 | 8511.42 |
| الريال القطري (QAR/SDG) | 875.40 | 866.65 | 881.98 |
| الريال العماني (QMR/SDG) | 8311.54 | 8228.42 | 8373.92 |
| الجنيه المصري (EGP/SDG) | 60.12 | 59.52 | 60.59 |





