
أصدر بنك الخرطوم نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية ليوم الإثنين 25 مايو 2026، حيث سجل الدولار الأمريكي 3415.43 جنيه سوداني للبيع، مقابل 3390.00 جنيه لشراء التحويل والنقد. كما بلغ سعر بيع اليورو 3906.57 جنيه، فيما سجل الجنيه الإسترليني 4536.38 جنيه للبيع، وسط متابعة مستمرة لتحركات سوق النقد الأجنبي بالسودان.
وشملت النشرة أسعار عدد من العملات العربية والأجنبية، حيث بلغ الريال السعودي 918.13 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 935.74 جنيه، بينما سجل الدينار البحريني أعلى قيمة بين العملات المدرجة عند 9114.17 جنيه للبيع.
| العملة | الرمز | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|---|
| اليورو | EUR/SDG | 3877.48 | 3838.71 | 3906.57 |
| الدولار الأمريكي | USD/SDG | 3390.00 | 3390.00 | 3415.43 |
| الجنيه الإسترليني | GBP/SDG | 4502.59 | 4457.56 | 4536.38 |
| الريال السعودي | SAR/SDG | 911.29 | 911.29 | 918.13 |
| الدرهم الإماراتي | AED/SDG | 928.76 | 928.76 | 935.74 |
| الفرنك السويسري | GHF/SDG | 4334.48 | 4291.14 | 4367.00 |
| الين الياباني | JPY/SDG | 21.33 | 21.12 | 21.50 |
| الدينار البحريني | BHD/SDG | 9046.30 | 8955.84 | 9114.17 |
| الريال القطري | QAR/SDG | 936.41 | 927.05 | 943.44 |
| الريال العماني | QMR/SDG | 8888.37 | 8799.49 | 8955.06 |
| الجنيه المصري | EGP/SDG | 64.81 | 64.16 | 65.31 |





