
أعلن بنك الخرطوم ، اليوم الأربعاء، نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، حيث بلغ سعر بيع الدولار الأمريكي 3576.63 جنيهًا، بينما سجل سعر شراء التحويل وشراء النقد 3550 جنيهًا.
وأظهرت النشرة أن سعر بيع اليورو بلغ 4005.12 جنيهًا، والجنيه الإسترليني 4686.46 جنيهًا، فيما سجل الريال السعودي 961.46 جنيهًا، والدرهم الإماراتي 979.90 جنيهًا.
كما بلغ سعر بيع الريال القطري 987.59 جنيهًا، والريال العماني 9377.73 جنيهًا، والدينار البحريني 9546.88 جنيهًا، فيما سجل الفرنك السويسري 4375.09 جنيهًا، والين الياباني 21.88 جنيهًا، والجنيه المصري 70.83 جنيهًا.
وفيما يلي أسعار الصرف وفقًا للنشرة الصادرة عن بنك الخرطوم:
| العملة | شراء التحويل | شراء النقد | البيع |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 3550.00 | 3550.00 | 3576.63 |
| اليورو | 3975.29 | 3935.54 | 4005.12 |
| الجنيه الإسترليني | 4651.56 | 4605.04 | 4686.46 |
| الريال السعودي | 954.30 | 954.30 | 961.46 |
| الدرهم الإماراتي | 972.60 | 972.60 | 979.90 |
| الفرنك السويسري | 4342.50 | 4299.08 | 4375.09 |
| الين الياباني | 21.71 | 21.49 | 21.88 |
| الدينار البحريني | 9475.75 | 9380.99 | 9546.88 |
| الريال القطري | 980.23 | 970.43 | 987.59 |
| الريال العماني | 9307.86 | 9214.78 | 9377.73 |
| الجنيه المصري | 70.29 | 69.59 | 70.83 |





