
أصدر بنك الخرطوم نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، اليوم الإثنين 11 مايو 2026، والتي شملت أسعار التحويل والنقد والبيع لعدد من العملات العالمية والعربية.
وشهد الدولار الأمريكي تسجيل سعر تحويل وشراء نقد عند 3170.00 جنيه سوداني، بينما بلغ سعر البيع 3193.78 جنيه. كما سجل اليورو أعلى من الدولار بسعر بيع بلغ 3688.82 جنيه.
وفي العملات الخليجية، بلغ سعر الريال السعودي 858.55 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 875.01 جنيه، بينما سجل الدينار البحريني أعلى قيمة بين العملات الواردة في النشرة بسعر بيع بلغ 8518.19 جنيه سوداني.
جدول أسعار الصرف
| العملة | رمز العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|---|
| اليورو | EUR/SDG | 3661.35 | 3624.74 | 3688.82 |
| الدولار الأمريكي | USD/SDG | 3170.00 | 3170.00 | 3193.78 |
| الجنيه الإسترليني | GBP/SDG | 4241.46 | 4199.05 | 4273.28 |
| الريال السعودي | SAR/SDG | 852.15 | 852.15 | 858.55 |
| الدرهم الإماراتي | AED/SDG | 868.49 | 868.49 | 875.01 |
| الفرنك السويسري | GHF/SDG | 4067.23 | 4026.56 | 4097.75 |
| الين الياباني | JPY/SDG | 20.17 | 19.97 | 20.33 |
| الدينار البحريني | BHD/SDG | 8454.73 | 8370.18 | 8518.19 |
| الريال القطري | QAR/SDG | 875.04 | 866.29 | 881.62 |
| الريال العماني | QMR/SDG | 8311.54 | 8228.42 | 8373.92 |
| الجنيه المصري | EGP/SDG | 60.32 | 59.72 | 60.78 |





