
| العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو (EUR) | 3562.21 | 3526.59 | 3588.93 |
| الدولار الأمريكي (USD) | 3100.00 | 3100.00 | 3123.25 |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 4102.23 | 4061.21 | 4133.00 |
| الريال السعودي (SAR) | 833.33 | 833.33 | 839.59 |
| الدرهم الإماراتي (AED) | 849.31 | 849.31 | 855.69 |
| الفرنك السويسري (CHF) | 3930.51 | 3891.20 | 3960.00 |
| الين الياباني (JPY) | 19.58 | 19.38 | 19.74 |
| الدينار البحريني (BHD) | 8263.65 | 8181.01 | 8325.67 |
| الريال القطري (QAR) | 862.08 | 853.46 | 868.56 |
| الريال العماني (OMR) | 8128.00 | 8046.72 | 8189.01 |
| الجنيه المصري (EGP) | 56.68 | 56.11 | 57.11 |





