
أعلن بنك الخرطوم نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، الصادرة اليوم الاثنين 23 فبراير 2026، موضحًا أسعار شراء التحويل، وشراء النقد، وسعر البيع، وذلك على النحو التالي:
| العملة | شراء التحويل (جنيه) | شراء النقد (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|---|
| اليورو (EUR) | 3044.96 | 3014.51 | 3067.81 |
| الدولار الأمريكي (USD) | 2620.00 | 2620.00 | 2639.65 |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 3490.62 | 3455.71 | 3516.81 |
| الريال السعودي (SAR) | 704.30 | 704.30 | 709.59 |
| الدرهم الإماراتي (AED) | 717.80 | 717.80 | 723.20 |
| الفرنك السويسري (CHF) | 3392.02 | 3358.10 | 3417.47 |
| الين الياباني (JPY) | 16.97 | 16.80 | 17.10 |
| الدينار البحريني (BHD) | 6991.51 | 6921.59 | 7044.00 |
| الريال القطري (QAR) | 726.96 | 719.69 | 732.43 |
| الريال العُماني (OMR) | 6869.46 | 6800.77 | 6921.03 |
| الجنيه المصري (EGP) | 54.81 | 54.26 | 55.23 |
وأوضح البنك أن الأسعار قابلة للتغيير وفق حركة السوق، داعيًا العملاء إلى التواصل عبر فروعه المختلفة للاستفسار حول عمليات التحويل والاستبدال.





