
أصدر بنك الخرطوم نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، حيث أوضحت النشرة أسعار شراء التحويل، شراء النقد، وسعر البيع لعدد من العملات العالمية والعربية، في إطار التحديث اليومي لأسعار الصرف المعتمدة بالبنك.
جدول أسعار العملات الأجنبية – بنك الخرطوم
| العملة | الرمز | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|---|
| اليورو | EUR/SDG | 2808.72 | 2780.63 | 2829.79 |
| الدولار الأمريكي | USD/SDG | 2400.00 | 2400.00 | 2418.00 |
| الجنيه الإسترليني | GBP/SDG | 3233.76 | 3201.42 | 3258.02 |
| الريال السعودي | SAR/SDG | 648.64 | 648.64 | 653.52 |
| الدرهم الإماراتي | AED/SDG | 666.66 | 666.66 | 671.67 |
| الفرنك السويسري | CHF/SDG | 3127.85 | 3096.57 | 3151.31 |
| الين الياباني | JPY/SDG | 15.45 | 15.30 | 15.57 |
| الدينار البحريني | BHD/SDG | 6495.29 | 6430.34 | 6544.05 |
| الريال القطري | QAR/SDG | 673.81 | 667.07 | 678.88 |
| الريال العماني | OMR/SDG | 6380.04 | 6316.24 | 6427.94 |
| الجنيه المصري | EGP/SDG | 51.19 | 50.68 | 51.58 |





