
أصدر بنك الخرطوم نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الاثنين 2 فبراير 2026، موضحاً أسعار شراء التحويل، وشراء النقد، وسعر البيع لعدد من العملات العالمية والعربية، وذلك ضمن التحديث اليومي لأسعار الصرف المعتمدة بالبنك.
| العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو (EUR) | 2795.52 | 2767.56 | 2816.49 |
| الدولار الأمريكي (USD) | 2400.00 | 2400.00 | 2418.00 |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 3232.08 | 3199.76 | 3256.33 |
| الريال السعودي (SAR) | 648.64 | 648.64 | 653.52 |
| الدرهم الإماراتي (AED) | 666.66 | 666.66 | 671.67 |
| الفرنك السويسري (CHF) | 3105.59 | 3074.53 | 3128.89 |
| الين الياباني (JPY) | 15.50 | 15.35 | 15.62 |
| الدينار البحريني (BHD) | 6495.29 | 6430.34 | 6544.05 |
| الريال القطري (QAR) | 667.22 | 660.55 | 672.24 |
| الريال العماني (OMR) | 6380.04 | 6316.24 | 6427.94 |
| الجنيه المصري (EGP) | 50.90 | 50.39 | 51.29 |





