الأخبارالإقتصاديةالسودان
بنك الخرطوم يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية

بنك الخرطوم يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية
الخرطوم |العهد أونلاين
أعلن بنك الخرطوم ، اليوم الخميس 8 يناير 2026، نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، حيث أظهرت الأسعار استقرارًا نسبيًا في عدد من العملات الرئيسية، في مقدمتها الدولار الأمريكي.
وحافظ الدولار الأمريكي على مستوى 2400 جنيه للشراء و2418 جنيهًا للبيع، بينما سجّل اليورو الأوروبي 2775.39 جنيهًا للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 3204.82 جنيهًا للبيع، ليظل من أعلى العملات الأجنبية قيمة أمام الجنيه السوداني.
وفيما يلي جدول أسعار الصرف المعلنة:
جدول أسعار صرف العملات الأجنبية – بنك الخرطوم
الخميس 8 يناير 2026
| العملة | الرمز | شراء التحويل (SDG) | شراء النقد (SDG) | سعر البيع (SDG) |
|---|---|---|---|---|
| اليورو | EUR/SDG | 2754.72 | 2727.17 | 2775.39 |
| الدولار الأمريكي | USD/SDG | 2400.00 | 2400.00 | 2418.00 |
| الجنيه الإسترليني | GBP/SDG | 3180.96 | 3149.15 | 3204.82 |
| الريال السعودي | SAR/SDG | 648.64 | 648.64 | 653.52 |
| الدرهم الإماراتي | AED/SDG | 666.66 | 666.66 | 671.67 |
| الفرنك السويسري | CHF/SDG | 3011.29 | 2981.18 | 3033.88 |
| الين الياباني | JPY/SDG | 15.33 | 15.18 | 15.45 |
| الدينار البحريني | BHD/SDG | 6495.29 | 6430.34 | 6544.05 |
| الريال القطري | QAR/SDG | 670.13 | 663.43 | 675.17 |
| الريال العُماني | OMR/SDG | 6360.15 | 6296.55 | 6407.90 |
| الجنيه المصري | EGP/SDG | 50.71 | 50.20 | 51.10 |
وتعكس هذه النشرة توجهات سوق الصرف الرسمية بالبنك ، في وقت يترقب فيه المتعاملون أي تغيّرات محتملة في أسعار العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، على ضوء تطورات العرض والطلب في السودان






