الأخبارالإقتصاديةالسودان
نشرة أسعار الصرف ببنك الخرطوم

نشرة أسعار الصرف ببنك الخرطوم
الخرطوم | العهد أونلاين
أصدر بنك الخرطوم نشرة أسعار الصرف اليومية ليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، والتي شملت أسعار شراء وبيع وتحويل عدد من العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني. وأظهرت النشرة استقراراً نسبياً في أسعار الدولار الأمريكي، مقابل ارتفاع ملحوظ في أسعار الجنيه الإسترليني والدينار البحريني والريال العماني مقارنة ببقية العملات.
كما تضمنت النشرة أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والفرنك السويسري والين الياباني والريال القطري والجنيه المصري، وذلك في إطار التحديث اليومي الذي يجريه البنك وفق حركة السوق والمعاملات المصرفية.
جدول أسعار الصرف – بنك الخرطوم
الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
| العملة | الوصف | سعر التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|---|
| EUR/SDG | اليورو | 2734.80 | 2707.45 | 2755.32 |
| USD/SDG | الدولار الأمريكي | 2400.00 | 2400.00 | 2418.00 |
| GBP/SDG | الجنيه الإسترليني | 3109.68 | 3078.58 | 3133.01 |
| SAR/SDG | الريال السعودي | 648.64 | 648.64 | 653.52 |
| AED/SDG | الدرهم الإماراتي | 666.66 | 666.66 | 671.67 |
| GHF/SDG | الفرنك السويسري | 3020.76 | 2990.55 | 3043.43 |
| JPY/SDG | الين الياباني | 15.47 | 15.32 | 15.60 |
| BHD/SDG | الدينار البحريني | 6495.29 | 6430.34 | 6544.05 |
| QAR/SDG | الريال القطري | 671.01 | 664.30 | 676.05 |
| QMR/SDG | الريال العماني | 6360.15 | 6296.55 | 6407.90 |
| EGP/SDG | الجنيه المصري | 50.84 | 50.33 | 51.23 |






