الأخبارالإقتصاديةالسودان
أسعار صرف العملات الأجنبية ببنك الخرطوم اليوم

أسعار صرف العملات الأجنبية ببنك الخرطوم اليوم
الخرطوم | العهد أونلاين
أعلن بنك الخرطوم نشرة أسعار الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025، وجاءت على النحو التالي:
| العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو (EUR/SDG) | 2784.48 | 2756.64 | 2805.37 |
| الدولار الأمريكي (USD/SDG) | 2400.00 | 2400.00 | 2418.00 |
| الجنيه الإسترليني (GBP/SDG) | 3194.16 | 3162.22 | 3218.12 |
| الريال السعودي (SAR/SDG) | 648.64 | 648.64 | 653.52 |
| الدرهم الإماراتي (AED/SDG) | 666.66 | 666.66 | 671.67 |
| الفرنك السويسري (GHF/SDG) | 3030.30 | 3000.00 | 3053.04 |
| الين الياباني (JPY/SDG) | 16.22 | 16.06 | 16.35 |
| الدينار البحريني (BHD/SDG) | 6495.11 | 6430.16 | 6543.88 |
| الريال القطري (QAR/SDG) | 672.52 | 665.79 | 677.58 |
| الريال العُماني (QMR/SDG) | 6360.15 | 6296.55 | 6407.90 |
| الجنيه المصري (EGP/SDG) | 49.79 | 49.29 | 50.17 |






