الأخبارالإقتصاديةالسودان
أسعار العملات الأجنبية من بنك الخرطوم

أسعار العملات الأجنبية من بنك الخرطوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنية السوداني الصادرة اليوم الثلاثاء 29 أبريل 202 من بنك الخرطوم.
| العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| (اليورو) | 2257.14 | 2234.57 | 2274.08 |
| (الدولار الأمريكي) | 2020.00 | 2020.00 | 2035.15 |
| (الجنيه الإسترليني) | 2666.19 | 2639.53 | 2686.20 |
| (الريال السعودي) | 575.49 | 575.49 | 579.82 |
| (الدرهم الإماراتي) | 577.14 | 577.14 | 581.48 |
| (الفرنك السويسري) | 2449.37 | 2424.88 | 2467.75 |
| (الين الياباني) | 14.16 | 14.02 | 14.28 |
| (الدينار البحريني) | 5622.76 | 5566.53 | 5664.97 |
| (الريال القطري) | 581.09 | 575.28 | 585.46 |
| (الريال العماني) | 5505.64 | 5450.58 | 5546.98 |





