الأخبارالإقتصاديةالسودان
نشرة أسعار صرف العملات – بنك الخرطوم

نشرة أسعار صرف العملات – بنك الخرطوم
الخرطوم | العهد اونلاين
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنية السوداني من بنك الخرطوم الصادرة اليوم السبت 1 نوفمبر 2025
| العملة | الرمز | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|---|
| اليورو | EUR/SDG | 2720.40 | 2693.20 | 2740.81 |
| الدولار الأمريكي | USD/SDG | 2400.00 | 2400.00 | 2418.00 |
| الجنيه الإسترليني | GBP/SDG | 3107.28 | 3076.21 | 3130.59 |
| الريال السعودي | SAR/SDG | 648.64 | 648.64 | 653.52 |
| الدرهم الإماراتي | AED/SDG | 666.66 | 666.66 | 671.67 |
| الفرنك السويسري | GHF/SDG | 2984.33 | 2954.49 | 3006.72 |
| الين الياباني | JPY/SDG | 15.58 | 15.42 | 15.71 |
| الدينار البحريني | BHD/SDG | 6495.11 | 6430.16 | 6543.88 |
| الريال القطري | QAR/SDG | 672.46 | 665.74 | 677.52 |
| الريال العماني | QMR/SDG | 6360.15 | 6296.55 | 6407.90 |
| الجنيه المصري | EGP/SDG | 50.80 | 50.29 | 51.19 |






