الأخبارالإقتصاديةالسودان
نشرة أسعار الصرف – بنك الخرطوم

نشرة أسعار الصرف – بنك الخرطوم
الخرطوم | العهد اونلاين
| العملة | الرمز | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|---|
| اليورو | EUR/SDG | 2777.28 | 2749.51 | 2798.11 |
| الدولار الأمريكي | USD/SDG | 2400.00 | 2400.00 | 2418.00 |
| الجنيه الإسترليني | GBP/SDG | 3188.40 | 3156.52 | 3212.32 |
| الريال السعودي | SAR/SDG | 648.64 | 648.64 | 653.52 |
| الدرهم الإماراتي | AED/SDG | 666.66 | 666.66 | 671.67 |
| الفرنك السويسري | CHF/SDG | 3037.59 | 3007.21 | 3060.38 |
| الين الياباني | JPY/SDG | 15.37 | 15.22 | 15.50 |
| الدينار البحريني | BHD/SDG | 6495.29 | 6430.34 | 6544.05 |
| الريال القطري | QAR/SDG | 672.04 | 665.32 | 677.09 |
| الريال العماني | OMR/SDG | 6360.15 | 6296.55 | 6407.90 |
| الجنيه المصري | EGP/SDG | 50.47 | 49.97 | 50.86 |





