
أعلن بنك الخرطوم ، اليوم الاثنين، نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، موضحاً أسعار شراء التحويل وشراء النقد وسعر البيع، وذلك على النحو الآتي
نشرة أسعار الصرف – بنك الخرطوم
| العملة | الرمز | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|---|
| اليورو | EUR/SDG | 2792.40 | 2764.48 | 2813.35 |
| الدولار الأمريكي | USD/SDG | 2400.00 | 2400.00 | 2418.00 |
| الجنيه الإسترليني | GBP/SDG | 3219.60 | 3187.40 | 3243.75 |
| الريال السعودي | SAR/SDG | 648.64 | 648.64 | 653.52 |
| الدرهم الإماراتي | AED/SDG | 666.66 | 666.66 | 671.67 |
| الفرنك السويسري | CHF/SDG | 3097.57 | 3066.59 | 3120.81 |
| الين الياباني | JPY/SDG | 15.32 | 15.17 | 15.45 |
| الدينار البحريني | BHD/SDG | 6495.29 | 6430.34 | 6544.05 |
| الريال القطري | QAR/SDG | 673.80 | 667.06 | 678.86 |
| الريال العماني | OMR/SDG | 6380.04 | 6316.24 | 6427.94 |
| الجنيه المصري | EGP/SDG | 51.10 | 50.59 | 51.50 |





