الأخبارالإقتصاديةالسودان
بنك الخرطوم يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية

بنك الخرطوم يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية
الخرطوم | العهد أونلاين
أصدر بنك الخرطوم نشرة أسعار الصرف اليومية للعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، والتي شملت أبرز العملات العالمية والخليجية. وجاءت الأسعار متفاوتة بين سعر التحويل وسعر شراء النقد وسعر البيع، وسط استمرار تقلبات سوق الصرف.
وفيما يلي الجدول الكامل لأسعار العملات كما ورد في نشرة البنك:
جدول أسعار صرف العملات – بنك الخرطوم (10 ديسمبر 2025)
| العملة | سعر التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو (EUR/SDG) | 2742.72 | 2715.29 | 2763.30 |
| الدولار الأمريكي (USD/SDG) | 2400.00 | 2400.00 | 2418.00 |
| الجنيه الإسترليني (GBP/SDG) | 3145.20 | 3113.75 | 3168.79 |
| الريال السعودي (SAR/SDG) | 648.64 | 648.64 | 653.52 |
| الدرهم الإماراتي (AED/SDG) | 666.66 | 666.66 | 671.67 |
| الفرنك السويسري (GHF/SDG) | 2977.29 | 2947.52 | 2999.63 |
| الين الياباني (JPY/SDG) | 15.31 | 15.16 | 15.43 |
| الدينار البحريني (BHD/SDG) | 6495.29 | 6430.34 | 6544.05 |
| الريال القطري (QAR/SDG) | 674.11 | 667.37 | 679.18 |
| الريال العماني (QMR/SDG) | 6360.15 | 6296.55 | 6407.90 |
| الجنيه المصري (EGP/SDG) | 50.47 | 49.97 | 50.86 |





