الأخبارالإقتصاديةالسودان
بنك الخرطوم يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية

بنك الخرطوم يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية
الخرطوم | العهد اونلاين
أصدر بنك الخرطوم اليوم الخميس الموافق 13 نوفمبر 2025 نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
| العملة | الرمز | سعر التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|---|
| اليورو | EUR/SDG | 2731.44 | 2704.13 | 2751.93 |
| الدولار الأمريكي | USD/SDG | 2400.00 | 2400.00 | 2418.00 |
| الجنيه الإسترليني | GBP/SDG | 3100.32 | 3069.32 | 3123.58 |
| الريال السعودي | SAR/SDG | 648.64 | 648.64 | 653.52 |
| الدرهم الإماراتي | AED/SDG | 666.66 | 666.66 | 671.67 |
| الفرنك السويسري | GHF/SDG | 3003.37 | 2973.34 | 3025.91 |
| الين الياباني | JPY/SDG | 15.49 | 15.34 | 15.61 |
| الدينار البحريني | BHD/SDG | 6495.29 | 6430.34 | 6544.05 |
| الريال القطري | QAR/SDG | 672.52 | 665.79 | 677.58 |
| الريال العماني | QMR/SDG | 6360.15 | 6296.55 | 6407.90 |
| الجنيه المصري | EGP/SDG | 50.80 | 50.29 | 51.19 |
وأوضح البنك أن هذه الأسعار تمثل مؤشرات التداول الرسمية داخل فروع بنك الخرطوم وتشمل أسعار الشراء، والتحويل، والبيع لمختلف العملات الأجنبية.
تأتي هذه الخطوة في إطار التزام البنك بتحديث أسعار الصرف يوميًا لضمان الشفافية وتسهيل عمليات التداول والتحويل المالي داخل السودان وخارجه.






