الأخبارالإقتصاديةالسودان
بنك الخرطوم يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية

بنك الخرطوم يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية
بورتسودان | العهد اونلاين
أصدر بنك الخرطوم نشرة جديدة بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، ليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، حيث شهدت بعض العملات استقرارًا نسبيًا، بينما سجلت أخرى ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالأيام الماضية.
ووفقًا للنشرة الرسمية، جاءت الأسعار كما يلي:
| العملة | الرمز | سعر التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|---|
| اليورو | EUR/SDG | 2726.88 | 2699.61 | 2747.34 |
| الدولار الأمريكي | USD/SDG | 2400.00 | 2400.00 | 2418.00 |
| الجنيه الإسترليني | GBP/SDG | 3112.80 | 3081.67 | 3136.15 |
| الريال السعودي | SAR/SDG | 648.64 | 648.64 | 653.52 |
| الدرهم الإماراتي | AED/SDG | 666.66 | 666.66 | 671.67 |
| الفرنك السويسري | GHF/SDG | 2984.70 | 2954.85 | 3007.09 |
| الين الياباني | JPY/SDG | 15.56 | 15.40 | 15.68 |
| الدينار البحريني | BHD/SDG | 6495.29 | 6430.34 | 6544.05 |
| الريال القطري | QAR/SDG | 672.52 | 665.79 | 677.58 |
| الريال العماني | QMR/SDG | 6360.15 | 6296.55 | 6407.90 |
| الجنيه المصري | EGP/SDG | 50.80 | 50.29 | 51.19 |
وأكد البنك في بيانه أن الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم وفقًا لمستجدات السوق المحلي والعالمي، مشيرًا إلى أن التعامل يتم وفق ضوابط وسياسات بنك السودان المركزي.






