الأخبارالإقتصاديةالسودان
بنك الخرطوم يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية

بنك الخرطوم يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية
الخرطوم| العهد أونلاين
أصدر بنك الخرطوم نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الأحد 7 سبتمبر 2025. وجاءت الأسعار على النحو التالي:
| العملة | سعر التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو (EUR/SDG) | 2764.32 | 2736.68 | 2785.06 |
| الدولار الأمريكي (USD/SDG) | 2400.00 | 2400.00 | 2418.00 |
| الجنيه الإسترليني (GBP/SDG) | 3192.96 | 3161.03 | 3216.91 |
| الريال السعودي (SAR/SDG) | 648.64 | 648.64 | 653.52 |
| الدرهم الإماراتي (AED/SDG) | 666.66 | 666.66 | 671.67 |
| الفرنك السويسري (GHF/SDG) | 3009.40 | 2979.31 | 3031.98 |
| الين الياباني (JPY/SDG) | 16.28 | 16.12 | 16.41 |
| الدينار البحريني (BHD/SDG) | 6495.11 | 6430.16 | 6543.88 |
| الريال القطري (QAR/SDG) | 671.82 | 665.10 | 676.87 |
| الريال العُماني (QMR/SDG) | 6360.15 | 6296.55 | 6407.90 |
| الجنيه المصري (EGP/SDG) | 49.40 | 48.91 | 49.78 |





