الأخبارالإقتصاديةالسودان
بنك الخرطوم يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية

بنك الخرطوم يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية
الخرطوم | العهد اونلاين
أصدر بنك الخرطوم، اليوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025، نشرة أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني، والتي جاءت على النحو التالي:
العملة | سعر التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
---|---|---|---|
اليورو (EUR/SDG) | 2760.48 | 2732.88 | 2781.19 |
الدولار الأمريكي (USD/SDG) | 2400.00 | 2400.00 | 2418.00 |
الجنيه الإسترليني (GBP/SDG) | 3203.28 | 3171.25 | 3227.31 |
الريال السعودي (SAR/SDG) | 648.64 | 648.64 | 653.52 |
الدرهم الإماراتي (AED/SDG) | 666.66 | 666.66 | 671.67 |
الفرنك السويسري (GHF/SDG) | 2977.66 | 2947.88 | 3000.00 |
الين الياباني (JPY/SDG) | 16.30 | 16.14 | 16.44 |
الدينار البحريني (BHD/SDG) | 6495.11 | 6430.16 | 6543.88 |
الريال القطري (QAR/SDG) | 672.59 | 665.86 | 677.65 |
الريال العماني (QMR/SDG) | 6360.15 | 6296.55 | 6407.90 |
الجنيه المصري (EGP/SDG) | 49.68 | 49.18 | 50.07 |
وجاء في النشرة أن سعر الدولار الأمريكي استقر عند 2400 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر اليورو 2760 جنيهاً، والجنيه الإسترليني 3203 جنيهات.
كما سجل الريال السعودي 648 جنيهاً، والدرهم الإماراتي 666 جنيهاً، بينما حقق الدينار البحريني أعلى سعر صرف عند 6495 جنيهاً.
تجدر الإشارة إلى أن الأسعار الواردة صادرة عن بنك الخرطوم وتخضع للتغييرات تبعاً لحركة السوق وسياسات البنك.
