الأخبارالإقتصاديةالسودان
بنك الخرطوم يعلن أسعار العملات الأجنبية

بنك الخرطوم يعلن أسعار العملات الأجنبية
الخرطوم | العهد أونلاين
أعلن بنك الخرطوم نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الأحد 28 ديسمبر 2025.
وبحسب النشرة، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 2400 جنيهاً وسجل سعر البيع 2418 جنيهاً، فيما بلغ سعر شراء تحويل اليورو 2777.04 جنيهاً وسعر البيع 2797.87 جنيهاً.
وسجل الجنيه الإسترليني سعر بيع بلغ 3214.25 جنيهاً، بينما بلغ سعر بيع الريال السعودي 653.52 جنيهاً، وسعر بيع الدرهم الإماراتي 671.67 جنيهاً.
وأكد بنك الخرطوم استمرار تحديث نشرة أسعار الصرف بصورة دورية لمواكبة حركة السوق المصرفي.
جدول أسعار الصرف – بنك الخرطوم
الأحد 28 ديسمبر 2025
| العملة | الرمز | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|---|
| اليورو | EUR/SDG | 2777.04 | 2749.27 | 2797.87 |
| الدولار الأمريكي | USD/SDG | 2400.00 | 2400.00 | 2418.00 |
| الجنيه الإسترليني | GBP/SDG | 3190.32 | 3158.42 | 3214.25 |
| الريال السعودي | SAR/SDG | 648.64 | 648.64 | 653.52 |
| الدرهم الإماراتي | AED/SDG | 666.66 | 666.66 | 671.67 |
| الفرنك السويسري | CHF/SDG | 3041.43 | 3011.02 | 3064.26 |
| الين الياباني | JPY/SDG | 15.32 | 15.17 | 15.45 |
| الدينار البحريني | BHD/SDG | 6495.29 | 6430.34 | 6544.05 |
| الريال القطري | QAR/SDG | 672.04 | 665.32 | 677.09 |
| الريال العماني | OMR/SDG | 6360.15 | 6296.55 | 6407.90 |
| الجنيه المصري | EGP/SDG | 50.47 | 49.97 | 50.86 |





