الأخبارالإقتصاديةالسودان
بنك الخرطوم يصدر نشرة أسعار العملات الأجنبية

بنك الخرطوم يصدر نشرة أسعار العملات الأجنبية
الخرطوم | العهد أونلاين
أصدر بنك الخرطوم نشرة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم السبت 4 أكتوبر 2025م، والتي أظهرت استقرارًا نسبيًا في أسعار الصرف بالمقارنة مع الأيام الماضية. وجاءت الأسعار على النحو التالي:
| العملة | سعر الشراء للتحويل | سعر شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو (EUR/SDG) | 2769.84 | 2742.14 | 2790.62 |
| الدولار الأمريكي (USD/SDG) | 2400.00 | 2400.00 | 2418.00 |
| الجنيه الإسترليني (GBP/SDG) | 3186.24 | 3154.38 | 3210.14 |
| الريال السعودي (SAR/SDG) | 648.64 | 648.64 | 653.52 |
| الدرهم الإماراتي (AED/SDG) | 666.66 | 666.66 | 671.67 |
| الفرنك السويسري (GHF/SDG) | 3018.86 | 2988.67 | 3041.51 |
| الين الياباني (JPY/SDG) | 16.27 | 16.11 | 16.40 |
| الدينار البحريني (BHD/SDG) | 6495.11 | 6430.16 | 6543.88 |
| الريال القطري (QAR/SDG) | 672.56 | 665.83 | 677.61 |
| الريال العماني (QMR/SDG) | 6360.15 | 6296.55 | 6407.90 |
| الجنيه المصري (EGP/SDG) | 50.26 | 49.76 | 50.64 |
وأشار البنك إلى أن هذه الأسعار تُعتمد للتعاملات المصرفية الرسمية، داعيًا العملاء إلى مراجعة الفروع والمصارف المعتمدة لأي تحديثات تطرأ خلال اليوم.





