الأخبارالإقتصاديةالسودان
اسعار العملات الأجنبية من بنك الخرطوم

اسعار العملات الأجنبية من بنك الخرطوم
نشرة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنية السوداني الصادرة اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 الصادرة من بنك الخرطوم
| العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| (اليورو) | 2364.05 | 2340.41 | 2381.79 |
| (الدولار الأمريكي) | 2140.00 | 2140.00 | 2156.05 |
| (الجنيه الإسترليني) | 2818.38 | 2790.20 | 2839.52 |
| (الريال السعودي) | 609.68 | 609.68 | 614.26 |
| (الدرهم الإماراتي) | 611.42 | 611.42 | 616.02 |
| (الفرنك السويسري) | 2566.56 | 2540.89 | 2585.82 |
| (الين الياباني) | 14.79 | 14.64 | 14.91 |
| (الدينار البحريني) | 5956.94 | 5897.37 | 6001.68 |
| (الريال القطري) | 613.48 | 607.35 | 618.09 |
| (الريال العماني) | 5833.16 | 5774.83 | 5876.97 |





