الأخبارالإقتصاديةالسودان
اسعار العملات الأجنبية من بنك الخرطوم

اسعار العملات الأجنبية من بنك الخرطوم
الخرطوم | العهد اونلاين
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنية السوداني الصادرة اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025م الصادرة من بنك الخرطوم
| العملة (Currency) | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| EUR/SDG (اليورو) | 2392.94 | 2369.01 | 2410.90 |
| USD/SDG (الدولار الأمريكي) | 2140.00 | 2140.00 | 2156.05 |
| GBP/SDG (الجنيه الإسترليني) | 2859.04 | 2830.45 | 2880.49 |
| SAR/SDG (الريال السعودي) | 609.68 | 609.68 | 614.26 |
| AED/SDG (الدرهم الإماراتي) | 611.42 | 611.42 | 616.02 |
| GHF/SDG (الفرنك السويسري) | 2605.62 | 2579.56 | 2625.17 |
| JPY/SDG (الين الياباني) | 14.99 | 14.84 | 15.11 |
| BHD/SDG (الدينار البحريني) | 5956.94 | 5897.37 | 6001.68 |
| QAR/SDG (الريال القطري) | 616.96 | 610.79 | 621.61 |
| OMR/SDG (الريال العماني) | 5833.16 | 5774.83 | 5876.97 |





