الأخبارالإقتصاديةالسودان
استقرار نسبي في أسعار صرف العملات الأجنبية ببنك الخرطوم

استقرار نسبي في أسعار صرف العملات الأجنبية ببنك الخرطوم
الخرطوم | العهد اونلاين
أعلن بنك الخرطوم اليوم نشرة أسعار الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني.
حافظ الدولار الأمريكي على سعر شراء 2400 جنيه، بينما سجل سعر البيع 2418 جنيهاً.
وسجل اليورو 2734.78 جنيهاً للشراء و2783.12 جنيهاً للبيع، في حين بلغ الجنيه الإسترليني 3158.18 جنيهاً للشراء و3214.01 جنيهاً للبيع.
أما على صعيد العملات الخليجية، فقد بلغ الريال السعودي 648.64 جنيهاً للشراء، والدرهم الإماراتي 666.66 جنيهاً للشراء، بينما وصل الدينار البحريني إلى 6430.16 جنيهاً للشراء.
وتشير مؤشرات السوق إلى استقرار نسبي في أسعار معظم العملات، مع ميل طفيف للارتفاع في بعض العملات الأوروبية والخليجية.
💱 أسعار صرف العملات – بنك الخرطوم
العملة | سعر التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
---|---|---|---|
اليورو (EUR/SDG) | 2762.40 | 2734.78 | 2783.12 |
الدولار الأمريكي (USD/SDG) | 2400.00 | 2400.00 | 2418.00 |
الجنيه الإسترليني (GBP/SDG) | 3190.08 | 3158.18 | 3214.01 |
الريال السعودي (SAR/SDG) | 648.64 | 648.64 | 653.52 |
الدرهم الإماراتي (AED/SDG) | 666.66 | 666.66 | 671.67 |
الفرنك السويسري (GHF/SDG) | 3009.02 | 2978.93 | 3031.60 |
الين الياباني (JPY/SDG) | 16.19 | 16.03 | 16.33 |
الدينار البحريني (BHD/SDG) | 6495.11 | 6430.16 | 6543.88 |
الريال القطري (QAR/SDG) | 671.71 | 664.99 | 676.76 |
الريال العماني (QMR/SDG) | 6360.15 | 6296.55 | 6407.90 |
الجنيه المصري (EGP/SDG) | 49.40 | 48.91 | 49.78 |
