
أصدر بنك الخرطوم ، اليوم السبت 4 أبريل 2026، نشرته اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، والتي أظهرت استقراراً نسبياً في أسعار معظم العملات مع تفاوت طفيف بين أسعار الشراء والبيع.
وبحسب النشرة، سجلت العملات الرئيسية مستويات متقاربة مقارنة بالفترة الماضية، وسط متابعة مستمرة من السوق المحلي لتطورات سعر الصرف.
جدول أسعار العملات
| العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو (EUR) | 3507.34 | 3472.27 | 3533.65 |
| الدولار الأمريكي (USD) | 3100.00 | 3100.00 | 3123.25 |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 4026.59 | 3986.32 | 4056.79 |
| الريال السعودي (SAR) | 833.33 | 833.33 | 839.59 |
| الدرهم الإماراتي (AED) | 849.31 | 849.31 | 855.69 |
| الفرنك السويسري (CHF) | 3877.42 | 3838.65 | 3906.51 |
| الين الياباني (JPY) | 19.43 | 19.24 | 19.58 |
| الدينار البحريني (BHD) | 8265.84 | 8183.18 | 8327.88 |
| الريال القطري (QAR) | 857.48 | 848.91 | 863.92 |
| الريال العماني (OMR) | 8128.00 | 8046.72 | 8189.01 |
| الجنيه المصري (EGP) | 57.03 | 56.46 | 57.47 |
ويلاحظ أن الدولار الأمريكي حافظ على استقراره عند مستوى 3100 جنيه للشراء، بينما تصدر الدينار البحريني والريال العماني قائمة أعلى العملات من حيث القيمة.
كما استقرت العملات الخليجية مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي عند مستويات متقاربة، ما يعكس استقرار الطلب عليها في السوق المحلي.
ويتابع المتعاملون في السوق تطورات أسعار الصرف، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وتأثيرها على حركة التجارة والأسعار.





