الأخبارالإقتصاديةالسودان
استقرار نسبي في أسعار العملات ببنك الخرطوم

استقرار نسبي في أسعار العملات ببنك الخرطوم
الخرطوم| العهد أونلاين
أصدر بنك الخرطوم نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية ليوم الخميس 29 مايو 2025، حيث أظهرت الأسعار استقراراً نسبياً مقابل الجنيه السوداني، مع اختلاف طفيف بين أسعار الشراء والتحويل والبيع.
وبحسب بيان البنك، فإن الأسواق تشهد توازناً ملحوظاً في حركة أسعار العملات، في ظل جهود مستمرة لضبط السوق وتوفير النقد الأجنبي.
وفيما يلي جدول أسعار العملات المعلنة:
العملة | شراء التحويل (جنيه) | شراء النقد (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|---|
اليورو | 2363.84 | 2340.20 | 2381.58 |
الدولار الأمريكي | 2140.00 | 2140.00 | 2156.05 |
الجنيه الإسترليني | 2832.93 | 2804.60 | 2854.18 |
الريال السعودي | 609.68 | 609.68 | 614.26 |
الدرهم الإماراتي | 611.42 | 611.42 | 616.02 |
الفرنك السويسري | 2570.87 | 2545.16 | 2590.17 |
الين الياباني | 14.68 | 14.53 | 14.80 |
الدينار البحريني | 5956.94 | 5897.37 | 6001.68 |
الريال القطري | 615.83 | 609.67 | 620.46 |
الريال العُماني | 5833.16 | 5774.83 | 5876.97 |
وأكد البنك في نشرته استمراره في متابعة السوق لضمان استقرار الأسعار، في ظل تحديات اقتصادية تتطلب ضبط سوق الصرف وتحقيق التوازن النقدي.