الأخبارالإقتصاديةالسودان
استقرار نسبي في أسعار الصرف ببنك الخرطوم

استقرار نسبي في أسعار الصرف ببنك الخرطوم
الخرطوم | العهد اونلاين
أعلن بنك الخرطوم اليوم السبت 20 سبتمبر 2025، عن نشرة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، حيث شهدت الأسعار استقراراً نسبياً مع بعض التباينات الطفيفة بين سعر التحويل وسعر البيع.
وجاءت أسعار الصرف المعتمدة بالبنك على النحو التالي:
| العملة | سعر التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو (EUR/SDG) | 2770.32 | 2742.62 | 2791.10 |
| الدولار الأمريكي (USD/SDG) | 2400.00 | 2400.00 | 2418.00 |
| الجنيه الإسترليني (GBP/SDG) | 3183.36 | 3151.53 | 3207.24 |
| الريال السعودي (SAR/SDG) | 648.64 | 648.64 | 653.52 |
| الدرهم الإماراتي (AED/SDG) | 666.66 | 666.66 | 671.67 |
| الفرنك السويسري (GHF/SDG) | 3018.86 | 2988.67 | 3041.51 |
| الين الياباني (JPY/SDG) | 16.22 | 16.06 | 16.35 |
| الدينار البحريني (BHD/SDG) | 6493.39 | 6428.46 | 6542.14 |
| الريال القطري (QAR/SDG) | 673.22 | 666.49 | 678.28 |
| الريال العماني (OMR/SDG) | 6360.15 | 6296.55 | 6407.90 |
| الجنيه المصري (EGP/SDG) | 49.82 | 49.32 | 50.20 |





