الأخبارالإقتصاديةالسودان
استقرار نسبي في أسعار الصرف ببنك الخرطوم

استقرار نسبي في أسعار الصرف ببنك الخرطوم
الخرطوم| العهد أونلاين
أعلن بنك الخرطوم نشرة أسعار الصرف للأربعاء 3 سبتمبر 2025م، والتي أظهرت استقراراً نسبياً في سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني. وجاءت الأسعار على النحو التالي:
| العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
|---|---|---|---|
| اليورو (EUR) | 2742.00 | 2714.58 | 2762.57 |
| الدولار الأمريكي (USD) | 2400.00 | 2400.00 | 2418.00 |
| الجنيه الإسترليني (GBP) | 3159.36 | 3127.77 | 3183.06 |
| الريال السعودي (SAR) | 648.64 | 648.64 | 653.52 |
| الدرهم الإماراتي (AED) | 666.66 | 666.66 | 671.67 |
| الفرنك السويسري (CHF) | 2978.77 | 2948.98 | 3001.12 |
| الين الياباني (JPY) | 16.11 | 15.95 | 16.25 |
| الدينار البحريني (BHD) | 6495.11 | 6430.16 | 6543.88 |
| الريال القطري (QAR) | 672.56 | 665.83 | 677.61 |
| الريال العُماني (OMR) | 6360.15 | 6296.55 | 6407.90 |
| الجنيه المصري (EGP) | 49.45 | 48.96 | 49.83 |






