
ارتفاع منسوب مياه النيل وتحذيرات عاجلة لسكان الضفاف
الخرطوم | العهد أونلاين
تنوه الإدارة العامة لشؤون مياه النيل بوزارة الزراعة والري لجميع المواطنين على ضفاف النيل بأن:
- إيراد النيل الأزرق تجاوز 750 مليون متر مكعب في اليوم لليوم الثالث على التوالي.
- تصريف سد الروصيرص تجاوز 650 مليون متر مكعب في اليوم وسيستمر في تجاوز 600 مليون متر مكعب.
- تصريف سد مروي تجاوز 600 مليون متر مكعب في اليوم.
- ارتفاع المناسيب متوقع في جميع المحطات خلال اليومين القادمين.
المحطات المتأثرة: الخرطوم – شندي – عطبرة – ود مدني – ود العباس – بربر – جبل أولياء.
الولايات المتأثرة: الخرطوم – نهر النيل – النيل الأبيض.
📅 27/9/2025
موقف مناسيب النيل اليوم:
| المحطة | منسوب الأمس | منسوب اليوم | منسوب الفيضان | أعلى منسوب | التاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ود العباس | 17.00 | 17.15 | 17.30 | 17.79 | 13/8/2020 |
| ود مدني | 19.58 | 19.67 | 19.91 | 21.00 | 30/8/1946 |
| الخرطوم | 16.89 | 17.01 | 16.50 | 17.66 | 6/9/2020 |
| شندي | 17.59 | 17.75 | 17.60 | 18.44 | 11/9/2020 |
| عطبرة | 15.69 | 15.40 | 15.78 | 16.64 | 29/8/2020 |
| بربر | 8.15 | 8.14 | — | — | — |
| مروي | 17.60 | 17.65 | — | — | — |
| دنقلا | 14.45 | 14.40 | 15.22 | — | 26/8/2001 |






