الأخبارالإقتصاديةالسودان
أسعار صرف العملات – بنك الخرطوم

أسعار صرف العملات – بنك الخرطوم
الخرطوم | العهد اونلاين
أصدر بنك الخرطوم نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم السبت الموافق 19 يوليو 2025، وشملت النشرة أسعار الشراء والتحويل والبيع لعدد من العملات الرئيسية. جاءت الأسعار على النحو التالي:
العملة | الرمز | سعر التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
---|---|---|---|---|
اليورو | EUR/SDG | 2444.09 | 2419.65 | 2462.43 |
الدولار الأمريكي | USD/SDG | 2140.00 | 2140.00 | 2156.05 |
الجنيه الإسترليني | GBP/SDG | 2825.22 | 2796.97 | 2846.42 |
الريال السعودي | SAR/SDG | 609.68 | 609.68 | 614.26 |
الدرهم الإماراتي | AED/SDG | 611.42 | 611.42 | 616.02 |
الفرنك السويسري | GHF/SDG | 2671.32 | 2644.61 | 2691.37 |
الين الياباني | JPY/SDG | 14.38 | 14.24 | 14.49 |
الدينار البحريني | BHD/SDG | 5956.94 | 5897.37 | 6001.68 |
الريال القطري | QAR/SDG | 616.02 | 609.86 | 620.65 |
الريال العماني | QMR/SDG | 5833.16 | 5774.83 | 5876.97 |
الجنيه المصري | EGP/SDG | 43.31 | 42.88 | 43.64 |
